Scorer-Statistik


(n) –> Spiele als Torwart; außerhalb der Scorerwertung, weil man als TW im Grunde keine Tore schießen kann und diese Spiele mitgezählt das Verhältnis Scorerpunkte / Spiel derbe herunter ziehen würden.

Berücksichtigt nicht, wie lange jemand pro Spiel spielt, wie viel Minuten er also Zeit hat, zu punkten.

Erfasst sind nur Kleinfeld Liga und Kleinfeld Pokal.

Ein Spiel, das bspw. 2 x 40 min. geht, das kam im Kleinfeld-Pokal bereits vor, wird hier in der Scorerstatistik wie 6 Spiele gewertet, weil der Mittelwert von 12 min. und 15 min., zwei der normalen Spiellängen, 13,5 min. ist und ungefähr 6 Mal in die 80 min. (2 x 40 min.) passt.

Reine 9-Meter-Schießen zählen nicht mit in die Statistik.

Berücksichtigt nicht alle anderen Kennzahlen, die schlecht festgehalten werden können, wie bspw. angekommene Pässe, gewonnene Zweikämpfe, abgefangene Pässe, gewonnene Kopfball-Duelle, entscheidende Rettungsaktionen vor dem eigenen Tor, tolle Spieleröffnungen etc., weswegen vor allem die Abwehrspieler und noch mehr vor allem der Torwart hier nicht genügend gewürdigt werden können.


2021/2022

Name Spiele Tore Vorlagen Scor.pkt. Scor.pkt. / Sp.
Steffen 16 7 10 17 1,1
Olli 16 3 1 4 0,3
Uli 16 2 5 7 0,4
Basti 16 4 1 5 0,3
Arne 16 1 1 2 0,1
Veit (10) 0 0 0 0
René 10 (6) 0 1 1 0,1
Florian K. 9 2 0 2 0,2
Eugen 3 0 0 0 0
Christopher 6 4 1 5 0,8

2020/2021

Name Spiele Tore Vorlagen Scor.pkt. Scor.pkt. / Sp.
Gregor 6 2 2 4 0,67
Uli 2 1 0 1 0,50
Steffen 6 1 1 2 0,33
Christopher 6 1 1 2 0,33
Basti 6 0 1 1 0,17
Veit (6) 0 0 0 0 0
René 6 0 0 0 0,00
Robert 6 0 0 0 0,00
Peer 6 0 0 0 0,00
Florian K. 6 0 0 0 0,00

2019/2020

Name Spiele Tore Vorlagen Scor.pkt. Scor.pkt. / Sp.
Christopher 15 8 5 13 0,87
Gregor 6 4 2 6 1,00
Basti 10 2 1 3 0,30
Peer 8 0 1 1 0,13
Arne 5 0 1 1 0,20
Uli 15 0 2 2 0,13
Robert 15 1 0 1 0,07
Veit (15) 0 1 1 0,07
Florian K. 10 0 3 3 0,30
Steffen 5 2 0 2 0,40
Olli 5 2 0 2 0,40
Lars G. 5 1 1 2 0,40
Eugen 2 0 0 0 0

2018/2019

Name Spiele Tore Vorlagen Scor.pkt. Scor.pkt. / Sp.
Arne (Uli) 31 4 5 9 0,29
Daniel 15 3 2 5 0,33
Uli 31 3 1 4 0,13
Florian K. 8 0 1 1 0,13
Peer 19 0 0 0 0
Bernhard (25) 0 1 1 / (Torwart)
Mirko (Patty) 7 0 0 0 0
Gregor 3 (15) 3 3 6 2
Basti 40 9 2 11 0,28
Robert 13 1 2 3 0,23
Olli 5 1 1 2 0,4
Karl 33 7 7 14 0,42
Lars G.-K. 13 2 1 3 0,23
Veit 20 (0) 0 0 0 0
René (Daniel) 9 2 1 3 0,33
Steffen (Olli) 13 5 2 7 0,54
Christopher (Karl) 11 5 1 6 0,55
Lars (Karl) 8 3 1 4 0,5
Kevin (Basti) 6 1 3 4 0,67
Holger (Basti) 7 0 0 0 0

2017/2018

Name Spiele Tore Vorlagen Scor.pkt. Scor.pkt. / Sp.
Robert 22 3 1 4 0,18
Olli 28 4 3 7 0,25
Uli 36 3 5 8 0,22
Karl 7 3 1 4 0,57
Daniel 43 6 3 9 0,21
Peer 7 0 0 0 0
Bernhard (30) / / / /
Patty 2 1 0 1 0,5
Alex (Robert) 7 1 1 2 0,29
Lars G.-K. 20 1 1 2 0,1
Veit 13 (13) 0 0 0 0
Arne (Uli) 27 2 3 5 0,19
Mirko (Patty) 2 0 0 0 0
Gregor 27 9 13 22 0,81
Basti 41 11 2 13 0,32
Florian K. 9 1 2 3 0,33
Florian (Olli) 8 0 0 0 0
Kilian (Bernhard) 8 0 0 0 0

2016/2017

Name Spiele Tore Vorlagen Scor.pkt. Scor.pkt. / Sp.
Robert 14 1 1 2 0,14
Olli 10 0 2 2 0,2
Uli 20 1 0 1 0,05
Karl 21 4 3 7 0,33
Daniel 24 0 1 1 0,04
Peer 9 (12) 0 0 0 0
Patty 16 2 2 4 0,25
Alex (Robert) 15 1 2 3 0,2
Lars G.-K. 17 3 2 5 0,29
Veit 12 (14) 1 0 1 0,08
Mirko (Patty) 14 1 0 1 0,07
Gregor 16 4 2 6 0,38
Basti 26 7 3 10 0,39

2015/2016

Name Spiele Tore Vorlagen Scor.pkt. Scor.pkt. / Sp.
Robert 21 2 0 2 0,1
Olli 15 (6) 0 1 1 0,07
Uli 8 1 0 1 0,13
Daniel 15 3 2 5 0,33
Peer (23) / / / /
Patty 16 1 1 2 0,13
Lars G.-K. 14 0 0 0 0
Gregor 22 2 4 6 0,27
Basti 29 6 5 11 0,38
Florian K. 14 0 0 0 0
Martin S. 22 4 0 4 0,18
Frank 14 1 0 1 0,07

Kumuliert, 2015/2016 bis 2020/2021

Name Spiele Tore Vorlagen Scor.pkt. Scor.pkt. / Sp.
Robert 91 8 4 12 0,13
Olli 63 (6) 7 7 14 0,22
Uli 112 9 8 17 0,15
Karl 61 14 11 25 0,41
Daniel 97 12 8 20 0,21
Peer 49 (35) 0 1 1 0,02
Bernhard (55) / 1 1 / (Torwart)
Patty 34 4 3 7 0,21
Alex (Robert) 22 2 3 5 0,23
Lars G.-K. 69 7 5 12 0,17
Veit 45 (48) 1 1 2 0,04
Arne (Uli) 63 6 9 15 0,24
Mirko (Patty) 23 1 0 1 0,04
Gregor 80 (15) 24 26 50 0,63
Steffen (Olli) 24 8 3 11 0,46
Basti 151 35 14 49 0,32
Florian K. 49 1 6 7 0,14
Flo (Olli) 16 0 0 0 0
Erik (Olli) 6 0 0 0 0
Eugen (Olli) 10 0 0 0 0
Kilian (Bernhard) 8 0 0 0 0
Martin S. 22 4 0 4 0,18
Frank 14 1 0 1 0,07
René (Daniel) 15 2 1 3 0,2
Hannes (Veit) 3 0 0 0 0
Christopher (Karl) 32 14 7 21 0,66
Lars (Karl) 8 3 1 4 0,5
Kevin (Basti) 6 1 3 4 0,67
Holger (Basti) 7 0 0 0 0

7 Gedanken zu „Scorer-Statistik“

      1. Hey Peer. Weil das den Wert bei ‚Punkte/Spiel‘ unweigerlich herunterziehen würde, weil man als Torwart keine Chance hat, einen Scorerpunkt zu erzielen.
        Hast du 2 – 3 Tore oder Assists erzielt? Und: Eintragen kann ich entweder 2 oder 3. Bitte für einen Wert entscheiden. Kann ich aber nicht mehr nachvollziehen. Würde also im Vertrauen eingetragen werden :).

  1. Berücksichtigt nicht alle anderen Kennzahlen, die schlecht festgehalten werden können, wie bspw. angekommene Pässe, gewonnene Zweikämpfe, abgefangene Pässe, gewonnene Kopfball-Duelle, entscheidende Rettungsaktionen vor dem eigenen Tor, tolle Spieleröffnungen etc., weswegen vor allem die Abwehrspieler hier nicht genügend gewürdigt werden können.

  2. Hallo allerseits,
    ich habe mal alle Scorer-Punkte aller bisherigen Saisons aller Spieler, die bisher gepunktet haben, in einer Tabelle auf dieser Seite manuell zusammen gerechnet, aufgrund der Dokumentation auf den Seiten ‚Ergebnisse‘ der bisherigen Saisons.
    Könnt ihr bspw. eurer Frau oder euren Kindern zeigen :). Oder euch selbst daran erfreuen.
    Gruß
    Basti

Schreibe einen Kommentar

Zuletzt bearbeitet am 14.11.2021.